CONVOCA A PARTICIPAR DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 262 / 2022.
REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DE: “ALQUILER DE VOLQUETES PARA EDIFICIOS PÚBLICOS RIO GRANDE 2022”
- PRESUPUESTO OFICIAL:$1.596.000,00
- GARANTÍA DE OFERTA:DEBERÁ PRESENTAR JUNTO A LOS DEMÁS DATOS, UNA GARANTÍA DE OFERTA EQUIVALENTE AL UNO POR CIENTO (1%) DEL TOTAL OFERTADO.
CONSULTAS:
- SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS ZONA NORTE Y CENTRO
(UBICADA EN CALLE MARÍA AUXILIADORA N°464 – RIO GRANDE – TDF)
- CORREO ELECTRÓNICO: OPCOMPRASTDF@GMAIL.COM
ANTECEDENTES: AL MOMENTO DE LA APERTURA EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR:
- INSCRIPCIÓN DE AFIP – VIGENTE
- CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO FISCAL (AREF) – VIGENTE
- CERTIFICADO PROTDF – VIGENTE
- COMPROBANTE CORRESPONDIENTE A LA GARANTÍA DE OFERTA
EDIFICIOS PUBLICOS:
ESPECIALIDAD | ESTABLECIMIENTO | DI+B1:G65RECCIÓN | |||
GRUPO 1 – BARRIO CENTRO | |||||
DESARROLLO | MINISTERIO DE DESARROLLO | ESTRADA ESQ. ROSALES | |||
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y FINANZAS | ESTRADA ESQ. ROSALES | ||||
DIRECCION DE INSTITUCIONES Y TALLER COSTURA | EL CANO 93 | ||||
DPTO. PRODUCCION TEXTIL Y SUBSEC. FLIA. | EL CANO 93 | ||||
EDIFICIOS VARIOS | DEFENSA CIVIL PROVINCIAL | RICARDO ROJAS | |||
DIRECCION DE RECURSOS NATURALES | PIEDRABUENA Y SAN MARTIN | ||||
CANAL 13 | ALBERDI 739 | ||||
CENTRO CULTURAL YAGANES | BELGRANO Y LUIS PY | ||||
REGISTRO CIVIL N° 1 | EL CANO 110 | ||||
DIRECCIÓN PROV. DE HABITAD | BEAUVOIR 106 | ||||
AREF | LASSERE 855 | ||||
MINISTERIO DE ECONOMIA | SAN MARTÍN Y PIEDRABUENA | ||||
MINISTERIO DE TRABAJO | R. OBLIGADO 750 | ||||
MINISTERIO DE EDUCACION | DON BOSCO 910 | ||||
PATRONATO DE LIBERADOS (EX SEC. SEG.) | GUARANI 758 | ||||
SECRET. DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA | AV. SAN MARTIN 44 | ||||
GRUPO 2 – BARRIO INTEVU | |||||
DESARROLLO | CENTRO INFANTIL INTEGRADO | ESTRADA 1958 | |||
EDIFICIOS VARIOS | IPES PAULO FREIRE | ESTRADA 1575 | |||
JUNTA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA NIVEL PRIMARIO E INICIAL | THORNE 1949 | ||||
GAMELAS DE EDUCACIÓN | THORNE 1949 | ||||
HOGAR DE DIA (LAZOS DE AMOR) | MOSCONI Y PIEDRABUENA | ||||
GRUPO 3 – BARRIO CHACRA II / CHACRA IV | |||||
DESARROLLO | HOGAR DE ADOLECENTES | AEROPOSTA 1233 | |||
RESIDENCIA ESTUDIANTIL | ALEM 160 | ||||
TALLER DE COSTURA | SAN MARTIN 2504 ATRÁS DE ESCUELA N° 21 | ||||
EDIFICIOS VARIOS | SECRETARIA DE GESTION POLITICA – SUBSEC. JUVENTUD | PREFECTURA NAVAL 377 P.B «B» | |||
DIRECCION DE DISCAPACIDAD Y TRANSPORTE | PREFECTURA NAVAL 377 | ||||
SECRETARIA DE HABITAD | PREFECTURA NAVAL 355 PB | ||||
DIRECCION DE ECONOMIA SOCIAL | PREFECTURA NAVAL 333 | ||||
REGISTRO CIVIL N° 2 | PREFECTURA NAVAL 333 PB | ||||
SUBSECRETARIA DE LÍMITES Y FRONTERAS | PREFECTURA NAVAL 250 PB | ||||
DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS | PREFECTURA NAVAL 250 PB | ||||
OBRAS PUBLICAS | MARIA AUXILIADORA 464 | ||||
FLOTA VEHICULAR (EX. COMEDOR) | PREFECTURA NAVAL 50 PB | ||||
RECURSOS HUMANOS | SAN MARTIN 2562 PB | ||||
CONSEJO PROVINCIAL DE BECAS | SAN MARTIN 2562 PB | ||||
DESARROLLO SOCIAL | PREFECTURA NAVAL 1130 | ||||
DIRECCION GENERAL MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL EXCEPCIONAL | A. ILLIA 673 PB «B» | ||||
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | PREFECTURA NAVAL Y KAYEN | ||||
GRUPO 4 – BARRIO MUTUAL | |||||
EDIFICIOS VARIOS | IGJ | VICENTE LOPEZ Y BS AS | |||
CULTO Y PUEBLOS ORIGINARIOS | VICENTE LOPEZ Y BS AS | ||||
MANTENIMIENTO DE RED E INFORMATICA | VICENTE LOPEZ Y BS AS | ||||
ESTADISTICA Y CENSO | VICENTE LOPEZ Y BS AS | ||||
SEGURIDAD PÚBLICA | VICENTE LOPEZ Y BS AS | ||||
JUNTA DE CLASIFICACION Y DISCIPLINA NIVEL SECUNDARIO | LA RIOJA | ||||
GRUPO 5 – BARRIO AGP, AUSTRAL Y MARGEN SUR | |||||
DESARROLLO | HOGAR DE ACOGIMIENTO | ALAMBRADOR / EL PUESTO 50 DTO 2 | |||
HOGAR DE DIA | PADRE MUÑOZ 921 | ||||
EDIFICIOS VARIOS | REGISTRO CIVIL N° 4 | OROSKI 400 | |||
CENTRO EDUCATIVO Y DE FORMACIÓN LABORAL DR. MANUEL BELGRANO | F. MINKYOL | ||||
PROMEBA | EL ALAMBRADOR | ||||
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MANTENIMIENTO EDILICIO | KAU 883 | ||||
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | PUESTERO 50 | ||||
GRUPO 6 – BARRIO CHACRA XI, CHACRA XIII Y AEROPUERTO | |||||
EDIFICIOS VARIOS | HOGAR DE TRANSITO | GUAYAQUILL 376 | |||
REGISTRO CIVIL N° 5 | HNA. NOEMI RUIZ | ||||
CENTRO DE ATENCIÓN AL VECINO | HNA NOEMI RUIZ 340 | ||||
CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO | INGENIERO VARELA Y 25 DE MAYO | ||||
SERVICIO GENERALES | EINTEINS 799 | ||||
HOGAR DE TRANSITO | PUNTA PARAMO 652 PB | ||||
HOGAR DE TRANSITO | GIANMARINI 3356 PB | ||||
GRUPO 7 – BARRIO YPF | |||||
EDIFICIOS VARIOS | GAMELAS DE DEPORTE | RUTA 3, EX CAM Y.P.F. | |||
PREDIO SECRETARIA DE HIDROCARBUROS Y ENERGIA | PEDRO GIACHINO 7050 | ||||
PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
LA OFERTA SE PRESENTARÁ EN SOBRE CERRADO SIN MEMBRETE O MARCA ALGUNA. EL MISMO DEBERÁ CONTENER EN EL FRENTE, EL SIGUIENTE TEXTO: “PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR – DIRECCIÓN DE COMPRAS Y PATRIMONIO ZONA NORTE Y CENTRO – MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ZONA NORTE Y CENTRO – CONTRATACIÓN DIRECTA N°262 / 2022.
FECHA DE APERTURA: 06/09/2022
HORA: 13:00 HS.
LAS OFERTAS SE PODRÁN PRESENTAR EN MESA DE ENTRADAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS ZONA NORTE Y CENTRO, SITA EN CALLE MARÍA AUXILIADORA Nº 464 – RÍO GRANDE, HASTA LAS 13:00 HS. DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022.
LA OFERTA EN TODAS SUS FOJAS, ASÍ COMO TODA LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR, DEBERÁ ESTAR RUBRICADA CON FIRMA Y ACLARACIÓN POR EL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL, A EXCEPCIÓN DE AQUELLA DOCUMENTACIÓN CERTIFICADA POR ESCRIBANO PUBLICO.
TODA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN FOTOCOPIA DEBERÁ SER CERTIFICADA COMO COPIA FIEL DEL ORIGINAL POR ESCRIBANO PUBLICO, POLICÍA, ENTIDAD BANCARIA O AGENTE DEL ESTADO PROVINCIAL. PARA LA CERTIFICACIÓN ANTE AGENTE DEL ESTADO PROVINCIAL DEBERÁ PRESENTAR ANTE ESTE LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL.
LAS ENMIENDAS Y RASPADURAS EN PARTE DE LA OFERTA DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE SALVADAS POR EL OFERENTE O SU REPRESENTANTE LEGAL.